Kembali

KETERSEDIAAN KAMAR



No Nama Kamar Kapasitas Terpakai Kosong
ABU BAKAR
1 ABU BAKAR A KL I 5 5 0
2 ABU BAKAR A KL II 14 13 1
3 ABU BAKAR A KL III 4 4 0
4 ABU BAKAR A VIP 1 1 0
AN NISA
1 AN-NISA A KL.I 6 5 1
2 AN-NISA A KL.II 4 2 2
3 AN-NISA A KL.III 8 3 5
4 AN-NISA A VIP 1 1 0
5 AN-NISA A VVIP 2 1 1
AN NISA B
1 AN-NISA B SUITE ROOM 2 0 2
2 AN-NISA B VIP 8 0 8
AR FAHRUDIN
1 AR FAHRUDIN ISOLASI 1 1 0
2 AR FAHRUDIN VIP 8 6 2
3 AR FAHRUDIN VVIP 4 3 1
AROFAH
1 AROFAH KL.I 9 7 2
2 AROFAH KL.II 22 18 4
BAGUS H.K.
1 BAGUS H.K. ISOLASI 1 0 1
2 BAGUS H.K. VIP 8 8 0
3 BAGUS H.K. VVIP 4 2 2
HAMKA
1 HAMKA ISOLASI 1 1 0
2 HAMKA KL.I 16 15 1
3 HAMKA UTAMA 4 4 0
HCU DEWASA
1 HCU 3 3 0
ICU
1 ICU 11 9 2
ICU B
1 ICU B 3 3 0
ICVCU
1 ICVCU 8 7 1
KAMAR BAYI ANISA A
1 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 KELAS 3 ANISA A 16 1 15
2 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 KELAS I ANISA A 6 3 3
3 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 KELAS II ANISA A 6 2 4
4 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 VIP ANISA A 2 0 2
5 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 VVIP ANISA A 2 0 2
6 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI KL 1 ANISA A 4 1 3
7 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI KL 2 ANISA A 6 0 6
8 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI KL 3 ANISA A 8 1 7
9 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI VIP ANISA A 2 1 1
10 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI VVIP ANISA A 2 1 1
KAMAR BAYI ANISA B
1 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 SUITE ROOM ANISA B 2 0 2
2 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 VIP ANISA B 7 0 7
3 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 VVIP ANISA B 1 0 1
4 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI SUITE ROOM ANNISA B 2 0 2
5 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI VIP ANISA B 7 0 7
6 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI VVIP ANISA B 1 0 1
MINA A ISOLASI
1 MINA A ISOLASI 2 2 0
2 MINA A ISOLASI KL.I 9 8 1
3 MINA A ISOLASI KL.III 20 19 1
MINA B
1 MINA B KL. I 8 7 1
MULTAZAM
1 MULTAZAM A 8 8 0
2 MULTAZAM B 8 8 0
MUZDALIFAH
1 MUZDALIFAH KL 2 14 14 0
PERINATOLOGI
1 HCU BAYI 2 1 1
2 NEONATAL LEVEL III (NICU) 8 6 2
3 PICU 2 0 2
SHOFA
1 SHOFA KL 1 1 1 0
2 SHOFA KL 2 8 8 0
SUJA
1 SUJA ISOLASI 1 1 0
2 SUJA SUITE ROOM 2 0 2
3 SUJA VIP 8 7 1
TAN IM
1 TAN IM 8 6 2
UMAR BIN KHATHAB A
1 UMAR BIN KHATHAB A KL.I 9 9 0
2 UMAR BIN KHATHAB A KL.II 10 8 2
3 UMAR BIN KHATHAB A KL.III 4 3 1
4 UMAR BIN KHATHAB A VIP 1 0 1
UMAR BIN KHATHAB B
1 UMAR BIN KHATHAB B KL.III 25 22 3
2 UMAR BIN KHATHAB B VIP 3 2 1