Kembali

KETERSEDIAAN KAMAR



No Nama Kamar Kapasitas Terpakai Kosong
ABU BAKAR
1 ABU BAKAR A KL I 5 5 0
2 ABU BAKAR A KL II 14 13 1
3 ABU BAKAR A KL III 7 7 0
4 ABU BAKAR A VIP 1 1 0
AN NISA
1 AN-NISA A KL.I 6 6 0
2 AN-NISA A KL.II 6 2 4
3 AN-NISA A KL.III 8 5 3
4 AN-NISA A VIP 1 1 0
5 AN-NISA A VVIP 2 0 2
AN NISA B
1 AN-NISA B SUITE ROOM 2 0 2
2 AN-NISA B VIP 8 8 0
AR FAHRUDIN
1 AR FAHRUDIN ISOLASI 1 1 0
2 AR FAHRUDIN VIP 8 8 0
3 AR FAHRUDIN VVIP 4 3 1
AROFAH
1 AROFAH KL.I 9 9 0
2 AROFAH KL.III 22 22 0
BAGUS H.K.
1 BAGUS H.K. ISOLASI 1 1 0
2 BAGUS H.K. VIP 8 8 0
3 BAGUS H.K. VVIP 4 4 0
H C U
1 HCU 8 4 4
HAMKA
1 HAMKA ISOLASI 1 0 1
2 HAMKA KL.I 16 16 0
3 HAMKA UTAMA 4 4 0
ICU
1 ICU 11 8 3
ICVCU
1 ICVCU 8 8 0
KAMAR BAYI ANISA A
1 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 KELAS 3 ANISA A 16 2 14
2 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 KELAS I ANISA A 6 2 4
3 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 KELAS II ANISA A 6 1 5
4 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 VIP ANISA A 2 1 1
5 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 VVIP ANISA A 2 0 2
6 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI KL 1 ANISA A 4 0 4
7 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI KL 2 ANISA A 6 0 6
8 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI KL 3 ANISA A 8 0 8
9 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI VIP ANISA A 2 0 2
10 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI VVIP ANISA A 2 0 2
KAMAR BAYI ANISA B
1 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 SUITE ROOM ANISA B 2 0 2
2 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 VIP ANISA B 7 2 5
3 KAMAR NEONATAL LEVEL 1 VVIP ANISA B 1 0 1
4 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI SUITE ROOM ANNISA B 2 0 2
5 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI VIP ANISA B 7 1 6
6 NEONATAL LEVEL 1 UMUM/ASURANSI VVIP ANISA B 1 0 1
KEMOTERAPI
1 MANSYUR (KEMO) KL.I 3 0 3
2 MANSYUR (KEMO) KL.II 2 1 1
3 MANSYUR (KEMO) KL.III 2 0 2
MINA
1 MINA A ISOLASI 2 1 1
2 MINA A KL. I 9 9 0
3 MINA A KL.II 20 20 0
MINA B
1 MINA B KL. I 8 8 0
MULTAZAM
1 MULTAZAM A 9 7 2
2 MULTAZAM B 9 9 0
MUZDALIFAH
1 MUZDALIFAH KL 2 14 14 0
PERINATOLOGI
1 ISOLASI BAYI 2 0 2
2 NEONATAL LEVEL II. A 4 3 1
3 NEONATAL LEVEL II. B 8 7 1
4 NEONATAL LEVEL III (NICU) 6 5 1
5 PICU 2 1 1
SUJA
1 SUJA ISOLASI 1 0 1
2 SUJA SUITE ROOM 2 2 0
3 SUJA VIP 8 8 0
TAN IM
1 TAN IM 13 9 4
2 TAN IM ISOLASI 1 0 1
UMAR BIN KHATHAB A
1 UMAR BIN KHATHAB A KL.I 9 9 0
2 UMAR BIN KHATHAB A KL.II 10 10 0
3 UMAR BIN KHATHAB A KL.III 7 7 0
4 UMAR BIN KHATHAB A VIP 1 1 0
UMAR BIN KHATHAB B
1 UMAR BIN KHATHAB B KL.II 10 10 0
2 UMAR BIN KHATHAB B KL.III 18 18 0
3 UMAR BIN KHATHAB B VIP 3 3 0